Periódico: Estado de Baja California
1 al 21 de 14 periodicos encontrados
Localidad: Representante:
Ensenada, B.C.
| Periodico | Tiraje | Formato | Medidas | Col. | Circulacion | Tarifas | Representante | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL VIGÍA | 15,000 | Std | 53 cm x 30 cm | 4.0 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | BIZCOM | |
| EL MEXICANO | 10,000 | Std | 52 cm x 8 col | 4.0 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | MEDIOS MASIVOS | |
| EL MEXICANO Ensenada - Mexicali (1) | 15,000 | Std | 52 cm x 8 col | 4.0 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | MEDIOS MASIVOS |
(1) COBERTURA EN ENSENADA-MEXICALI
Mexicali, B.C.
| Periodico | Tiraje | Formato | Medidas | Col. | Circulacion | Tarifas | Representante | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA CRÓNICA | 18,258 | Tbl | 10 mod x 6 col | 3.8 cm | Lunes a Sábado | Necesitas registrate para ver tarifas | AEE | |
| LA CRÓNICA Domingo | 19,881 | Tbl | 10 mod x 6 col | 3.8 cm | Domingo | Necesitas registrate para ver tarifas | AEE | |
| LA i MEXICALI | 19 | Tbl | 6 mod x 6 mod | 4.0 cm | Lun a Sab | Necesitas registrate para ver tarifas | AEE | |
| LA VOZ DE LA FRONTERA (1) | 23,209 | Std | 21 pulg x 8 col | 3.7 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | GRUPO LEMUS | |
| EL MEXICANO | 5,000 | Std | 52 cm x 8 col | 4.0 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | MEDIOS MASIVOS | |
| EL CENTINELA (VESPERTINO) (2) | 22,000 | Std | 52 cm x 8 col | 3.3 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | OEM |
(1) TARIFAS OEM
(2) VESPERTINO
(2) VESPERTINO
Playas de Rosarito, B.C.
| Periodico | Tiraje | Formato | Medidas | Col. | Circulacion | Tarifas | Representante | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJA TIMES (1) | 12,500 | Tbl | 11 pulg x 10 pulg | n/d cm | quincenal | Necesitas registrate para ver tarifas | DIRECTO |
(1) Tarifa en dólares
Tijuana, B.C.
| Periodico | Tiraje | Formato | Medidas | Col. | Circulacion | Tarifas | Representante | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRONTERA | 32,798 | Tbl | 10 mod x 6 mod | 3.2 cm | Lunes a Sábado | Necesitas registrate para ver tarifas | AEE | |
| FRONTERA Domingo | 30,454 | Tbl | 10 mod x 6 mod | 3.2 cm | Domingo | Necesitas registrate para ver tarifas | AEE | |
| LA i TIJUANA (1) | 15,269 | Tbl | 6 mod x 6 mod | 3.9 cm | Lun a Sab | Necesitas registrate para ver tarifas | AEE | |
| ZETA | 18,399 | Tbl | 29 cm x 26 cm | 6.5 cm | Viernes | Necesitas registrate para ver tarifas | BIZCOM | |
| EL MEXICANO | n/d | Std | 52 cm x 8 col | 4.0 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | MEDIOS MASIVOS | |
| EL MEXICANO Segunda Edición (2) | 9,766 | Std | 52 cm x 8 col | 4.0 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | MEDIOS MASIVOS | |
| EL MEXICANO Tijuana - Ensenada (3) | n/d | Std | 52 cm x 8 col | 4.0 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | MEDIOS MASIVOS | |
| EL MEXICANO Tijuana - Mexicali (4) | n/d | Std | 52 cm x 8 col | 4.0 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | MEDIOS MASIVOS | |
| EL MEXICANO Estatal (5) | 45,000 | Std | 52 cm x 8 col | 4.0 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | MEDIOS MASIVOS | |
| EL SOL DE TIJUANA | 30,000 | Std | 52 cm x 8 col | 3.3 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | OEM | |
| ESTO DE LAS CALIFORNIAS | 20,000 | Tbl | 31 cm x 6 col | 4.0 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | OEM |
(1) CIRCULACIÓN COMPARTIDA CON CAMPECHE, MEXICALI, SALTILLO, QUINTANA ROO, YUCATÁN, HERMOSILLO Y TORREÓN/TARIFA EN PAQUETE.
(2) 2º EDICIÓN
(3) (1) COBERTURA TIJUANA-ENSENADA
(4) (2) COBERTURA TIJUANA-MEXICALI
(5) ESTATAL
(2) 2º EDICIÓN
(3) (1) COBERTURA TIJUANA-ENSENADA
(4) (2) COBERTURA TIJUANA-MEXICALI
(5) ESTATAL