Periódico: Estado de Coahuila
1 al 25 de 22 periodicos encontrados
Localidad: Representante:
CD. Acuña, Coah.
| Periodico | Tiraje | Formato | Medidas | Col. | Circulacion | Tarifas | Representante | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZÓCALO | 4,498 | Std | 54 cm x 8 col | 3.7 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | MEDIOS MASIVOS |
Monclova, Coah.
| Periodico | Tiraje | Formato | Medidas | Col. | Circulacion | Tarifas | Representante | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA VOZ | 15,000 | Std | 53 cm x 8 col | 3.4 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | CONSORCIO | |
| EL TIEMPO | 4,415 | Std | 52 cm x 8 col | 4.0 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | DIFUSA | |
| LA PRENSA | 12,000 | Std | 52 cm x 8 col | 3.5 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | GRUPO LEMUS | |
| ZÓCALO | 8,275 | Std | 54 cm x 8 col | 3.5 cm | Lun a Sab | Necesitas registrate para ver tarifas | MEDIOS MASIVOS | |
| ZÓCALO Domingo | 9,645 | Std | 54 cm x 8 col | 3.5 cm | Domingo | Necesitas registrate para ver tarifas | MEDIOS MASIVOS |
Piedras Negras, Coah.
| Periodico | Tiraje | Formato | Medidas | Col. | Circulacion | Tarifas | Representante | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA VOZ | 15,000 | Std | 53 cm x 8 col | 3.8 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | CONSORCIO | |
| ZÓCALO | 11,039 | Std | 54 cm x 8 col | 3.8 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | MEDIOS MASIVOS |
Sabinas, Coah.
| Periodico | Tiraje | Formato | Medidas | Col. | Circulacion | Tarifas | Representante | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZÓCALO | 10,000 | Std | 53 cm x 8 col | 3.7 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | MEDIOS MASIVOS |
Saltillo, Coah.
| Periodico | Tiraje | Formato | Medidas | Col. | Circulacion | Tarifas | Representante | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA i SALTILLO (1) | 6,000 | Tbl | 6 mod x 6 mod | 4.2 cm | Lun a Sab | Necesitas registrate para ver tarifas | AEE | |
| EL GUARDIAN | 33,500 | Std | 52 cm x 29 cm | 4.0 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | BIZCOM | |
| VANGUARDIA | 24,337 | Std | 52 cm x 29 cm | 4.0 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | BIZCOM | |
| ACONTECER | 15,000 | Tbl | 30 cm x 6 col | 4.0 cm | Viernes | Necesitas registrate para ver tarifas | DIFUSA | |
| EL HERALDO DE SALTILLO | 9,313 | Std | 45 cm x 8 col | 4.0 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | DIFUSA | |
| EL DIARIO DE COAHUILA | 6,053 | Std | 53 cm x 8 cm | 3.8 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | DIRECTO | |
| CALIBRE 57 | 13,600 | Std | 53 cm x 6 col | 3.7 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | MEDIOS MASIVOS | |
| ZÓCALO | 13,085 | Std | 53 cm x 6 col | 3.7 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | MEDIOS MASIVOS | |
| METRO (2) | 8,545 | Std | 12 mod x 5 col | 4.5 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | REFORMA | |
| METRO Páginas a Todo Color (3) | 8,545 | Std | 12 mod x 5 col | 4.5 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | REFORMA |
(1) CIRCULACIÓN COMPARTIDA CON CAMPECHE, MEXICALI, QUINTANA ROO, TIJUANA, HERMOSILLO, YUCATÁN Y TORREÓN.
(2) PÁGINAS A BLANCO Y NEGRO / LAS TARIFAS 2009 APLICAN PARA 2010
(3) PÁGINAS A COLOR
(2) PÁGINAS A BLANCO Y NEGRO / LAS TARIFAS 2009 APLICAN PARA 2010
(3) PÁGINAS A COLOR
Torreón, Coah.
| Periodico | Tiraje | Formato | Medidas | Col. | Circulacion | Tarifas | Representante | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL SIGLO DE TORREÓN | 38,000 | Std | 53 cm x 8 col | 3.2 cm | Lun a Sab | Necesitas registrate para ver tarifas | AEE | |
| EL SIGLO DE TORREÓN Domingo | 48,000 | Std | 53 cm x 8 col | 3.2 cm | Domingo | Necesitas registrate para ver tarifas | AEE | |
| LA i LAGUNA (1) | 8,300 | Tbl | 6 mod x 6 mod | 4.2 cm | Lun a Sab | Necesitas registrate para ver tarifas | AEE | |
| LA OPINIÓN MILENIO | 18,623 | Tbl | 5 mod x 8 mod | 4.6 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | MILENIO | |
| ESTO DEL NORTE | 22,000 | Tbl | 31 cm x 5 col | 4.0 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | OEM | |
| NOTICIAS DEL SOL DE LA LAGUNA | 21,000 | Std | 52 cm x 8 col | 3.3 cm | diario | Necesitas registrate para ver tarifas | OEM |
(1) CIRCULACIÓN COMPARTIDA CON CAMPECHE, MEXICALI, SALTILLO, QUINTANA ROO, YUCATÁN, HERMOSILLO Y TIJUANA.