Radio: Estado de Chiapas
1 al 46 de 46 estaciones encontradas
Localidad: Representante:
Arriaga, Chis.
| Siglas | Identificación | Frec. | Pot. | Horario | Programación | Tarifas | Representante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XEMG-AM | LA MEJOR | 1250 | 5000 | 05:00/23:00 | GRUPOS Y POP EN ESPAÑOL | Necesitas registrate para ver tarifas | CORPORADIO |
| XEMG-AM | LA MEJOR | 1250 | 5000 | 07:30/08:30 | NOTICIERO | Necesitas registrate para ver tarifas | CORPORADIO |
Cacahoatán, Chis.
| Siglas | Identificación | Frec. | Pot. | Horario | Programación | Tarifas | Representante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XECAH-AM | LA POPULAR | 1350 | 5000 | 00:00/24:00 | RANCHERA Y MARIMBA | Necesitas registrate para ver tarifas | IMER |
Chiapa de Corzo, Chis.
| Siglas | Identificación | Frec. | Pot. | Horario | Programación | Tarifas | Representante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XECHZ-AM | RADIO LAGARTO | 1560 | 20000 | 00:00/24:00 | VARIADA | Necesitas registrate para ver tarifas | IMER |
Cintalapa, Chis.
| Siglas | Identificación | Frec. | Pot. | Horario | Programación | Tarifas | Representante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XEIN-AM | LA VOZ DEL VALLE | 810 | 5000 | 05:00/23:00 | MODERNA EN ESPAÑOL | Necesitas registrate para ver tarifas | FIRMESA |
| XEIN-AM | LA VOZ DEL VALLE | 810 | 5000 | 05:00/23:00 | NOTICIERO NOTINUCLEO EN CADENA CON 3 EMISIONES | Necesitas registrate para ver tarifas | FIRMESA |
Comitán, Chis.
| Siglas | Identificación | Frec. | Pot. | Horario | Programación | Tarifas | Representante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHCTS-FM | ESTÉREO ENLACE | 95.7 | 3000 | 05:00/23:00 | MODERNA EN ESPAÑOL | Necesitas registrate para ver tarifas | RADIORAMA |
| XEMIT-AM | RADIO IMER | 540 | 5000 | 00:00/24:00 | VARIADA | Necesitas registrate para ver tarifas | IMER |
| XEUI-AM | RADIO COMITÁN | 800 | 5000 | 05:00/23:00 | BALADA POP, TROPICAL Y GRUPOS | Necesitas registrate para ver tarifas | CORPORADIO |
| XEUI-AM | RADIO COMITÁN | 800 | 5000 | 07:30/08:30 | NOTICIERO | Necesitas registrate para ver tarifas | CORPORADIO |
| XEFRT-AM | RADIO FRONTERA | 890 | 10000 | 05:00/23:00 | ROMÁNTICA Y GRUPERA | Necesitas registrate para ver tarifas | RADIORAMA |
Huixtla, Chis.
| Siglas | Identificación | Frec. | Pot. | Horario | Programación | Tarifas | Representante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XEMK-AM | MK MEXICANA | 930 | 5000 | 05:00/19:00 | MEXICANA Y NOTICIAS | Necesitas registrate para ver tarifas | MEGACIMA |
| XEKY-AM | ROMÁNTICA | 1280 | 1000 | 05:00/21:00 | ROMÁNTICA Y NOTICIAS | Necesitas registrate para ver tarifas | MEGACIMA |
Mapastepec, Chis.
| Siglas | Identificación | Frec. | Pot. | Horario | Programación | Tarifas | Representante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHMAI-FM | SÚPER STEREO-EXTREMO | 95.1 | 10000 | 05:00/23:00 | GRUPERA Y TROPICAL | Necesitas registrate para ver tarifas | CORPORADIO |
| XHMAI-FM | SÚPER STEREO-EXTREMO | 95.1 | 10000 | 12:00/13:00 | NOTICIERO | Necesitas registrate para ver tarifas | CORPORADIO |
Pichucalco, Chis.
| Siglas | Identificación | Frec. | Pot. | Horario | Programación | Tarifas | Representante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XEOB-AM | LA MÁQUINA MUSICAL | 670 | 5000 | 05:00/23:00 | MODERNA EN ESPAÑOL | Necesitas registrate para ver tarifas | FIRMESA |
| XEOB-AM | LA MÁQUINA MUSICAL | 670 | 5000 | 05:00/23:00 | NOTICIERO NOTINUCLEO EN CADENA CON 3 EMISIONES | Necesitas registrate para ver tarifas | FIRMESA |
San Cristobal de las Casas, Chis.
| Siglas | Identificación | Frec. | Pot. | Horario | Programación | Tarifas | Representante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XEWM-AM | RADIO 640 | 640 | 1000 | 00:00/24:00 | VARIADA | Necesitas registrate para ver tarifas | FIRMESA |
Tapachula, Chis.
| Siglas | Identificación | Frec. | Pot. | Horario | Programación | Tarifas | Representante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHHTS-FM | EXTREMO FM | 90.7 | 50000 | 00:00/24:00 | MODERNA, POP, JUVENIL, CATÁLOGO, 70% ESPAÑOL Y 30% INGLÉS | Necesitas registrate para ver tarifas | CORPORADIO |
| XHTAC-FM | EXA FM (1) | 91.5 | 1000 | 06:50/10:00 | POP | Necesitas registrate para ver tarifas | RADIORAMA |
| XHMX-FM | MÁXIMA FM | 97.9 | 5000 | 00:00/24:00 | POP EN ESPAÑOL Y NOTICIAS | Necesitas registrate para ver tarifas | RADIO, S.A. |
| XEZZZ-AM | RADIO Z | 590 | 5000 | 06:00/24:00 | BALADA, TROPICAL Y GRUPOS | Necesitas registrate para ver tarifas | CORPORADIO |
| XEZZZ-AM | RADIO Z | 590 | 5000 | 12:00/13:00 | NOTICIERO | Necesitas registrate para ver tarifas | CORPORADIO |
| XETS-AM | RADIO TAPACHULA | 630 | 5000 | 05:00/23:00 | VARIADA EN ESPAÑOL | Necesitas registrate para ver tarifas | FIRMESA |
| XETS-AM | LA MÁQUINA MUSICAL | 630 | 5000 | 05:00/23:00 | NOTICIERO NOTINUCLEO EN CADENA CON 3 EMISIONES | Necesitas registrate para ver tarifas | FIRMESA |
| XEKQ-AM | LA MEXICANA | 680 | 5000 | 05:00/20:00 | MEXICANA Y NOTICIAS | Necesitas registrate para ver tarifas | MEGACIMA |
| XEOE-AM | LA ROMÁNTICA | 810 | 2500 | 05:00/20:00 | POP EN INGLÉS, ESPAÑOL Y NOTICIAS | Necesitas registrate para ver tarifas | MEGACIMA |
| XETAK-AM | RADIORAMA SIGLO XXI | 900 | 1000 | 00:00/24:00 | ROMÁNTICA Y NOTICIAS | Necesitas registrate para ver tarifas | MEGACIMA |
| XETAP-AM | LA PODEROSA | 960 | 5000 | 05:00/19:00 | GRUPERA, TROPICAL Y NOTICIAS | Necesitas registrate para ver tarifas | MEGACIMA |
| XETAC-AM | EXA FM | 1000 | 1000 | 06:00/19:00 | POP | Necesitas registrate para ver tarifas | RADIORAMA |
(1) TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA CON LA XETAC-AM
Tonalá, Chis.
| Siglas | Identificación | Frec. | Pot. | Horario | Programación | Tarifas | Representante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XEDB-AM | CANAL 86 | 860 | 5000 | 05:00/23:00 | MODERNA EN ESPAÑOL | Necesitas registrate para ver tarifas | FIRMESA |
Tuxtla Gutiérrez, Chis.
| Siglas | Identificación | Frec. | Pot. | Horario | Programación | Tarifas | Representante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHTGZ-FM | SÚPER STEREO EXTREMO | 96.1 | 50000 | 00:00/24:00 | MODERNA, POP, JUVENIL,CATÁLOGO, 70% ESPAÑOL Y 30% INGLÉS | Necesitas registrate para ver tarifas | CORPORADIO |
| XHKR-FM | MÁXIMA FM | 96.9 | 5000 | 06:00/24:00 | POP EN ESPAÑOL | Necesitas registrate para ver tarifas | RADIO, S.A. |
| XHCQ-FM | EXA | 98.5 | 30000 | 00:00/24:00 | BALADA EN ESPAÑOL, INGLÉS Y NOTICIAS | Necesitas registrate para ver tarifas | RADIORAMA |
| XEUE-AM | LA INVASORA | 580 | 1000 | 04:55/24:00 | GRUPERA Y TROPICAL | Necesitas registrate para ver tarifas | MEGACIMA |
| XEON-AM | RADIO MEXICANA | 710 | 10000 | 00:00/24:00 | MEXICANA, FOLKLÓRICA Y NOTICIAS | Necesitas registrate para ver tarifas | RADIORAMA |
| XEIO-AM | LA MÁS PICUDA | 840 | 10000 | 06:00/23:00 | MEXICANA ÉXITOS, BANDA, DURANGUENSE, RANCHERA Y NOTICIAS | Necesitas registrate para ver tarifas | MEGACIMA |
| XEVV-AM | LA PODEROSA | 920 | 10000 | 06:00/24:00 | TROPICAL Y NOTICIAS | Necesitas registrate para ver tarifas | RADIORAMA |
| XETUG-AM | ÉXTASIS DIGITAL | 950 | 1000 | 05:00/01:00 | POP EN ESPAÑOL Y NOTICIAS | Necesitas registrate para ver tarifas | MEGACIMA |
| XETG-AM | LA GRANDE DEL SURESTE | 990 | 25000 | 05:00/24:00 | MODERNA EN INGLÉS Y ESPAÑOL | Necesitas registrate para ver tarifas | FIRMESA |
| XETG-AM | LA GRANDE DEL SURESTE | 990 | 25000 | 05:00/24:00 | NOTICIERO NOTINUCLEO EN CADENA CON 3 EMISIONES | Necesitas registrate para ver tarifas | FIRMESA |
| XERPR-AM | “OYE” | 1070 | 2500 | 00:00/24:00 | POP EN ESPAÑOL E INGLÉS | Necesitas registrate para ver tarifas | MEGACIMA |
| XELM-AM | ROMÁNTICA 12-40 | 1240 | 1000 | 06:00/23:00 | ROMÁNTICA | Necesitas registrate para ver tarifas | MEGACIMA |
| XEUD-AM | LA U DE TUXTLA | 1360 | 5000 | 05:00/23:00 | BALADA, TROPICAL Y GRUPOS | Necesitas registrate para ver tarifas | CORPORADIO |
| XEUD-AM | LA U DE TUXTLA | 1360 | 5000 | 07:00/10:00 | NOTICIERO | Necesitas registrate para ver tarifas | CORPORADIO |
Villaflores, Chis.
| Siglas | Identificación | Frec. | Pot. | Horario | Programación | Tarifas | Representante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XEVF-AM | LA NUEVA ERA | 730 | 10000 | 06:00/22:00 | VARIADA MODERNA EN ESPAÑOL | Necesitas registrate para ver tarifas | OIR |